PANASONIC 10SVPE220M
-55℃~+105℃ 10V 2.7A@100kHz 2000hrs@105℃ 20mΩ@100kHz 220uF 5.9mm 6.3mm Polymer ±20% SMD,D6.3xL5.9mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
Product Identity
| Manufacturer Part Number | 10SVPE220M |
|---|---|
| NeoGiga SKU | NG-165949 |
| Brand | PANASONIC |
| Manufacturer | PANASONIC |
| Category | Polymer Capacitors / Capacitors |
Technical Specifications
Source Data
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ |
|---|---|
| Type | Polymer |
| Lifetime @ Temp | 2000hrs@105℃ |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 20mΩ@100kHz |
| Tolerance | ±20% |
| Capacitance | 220uF |
| L | 5.9mm |
| Ripple Current | 2.7A@100kHz |
| φD | 6.3mm |
| Rated Voltage | 10V |
| Package | SMD,D6.3xL5.9mm |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Minimum Order Quantity | 1 |
| Order Multiple | 1 |
| RoHS Compliant | Yes |
| Datasheet | Open datasheet |
Description
-55℃~+105℃ 10V 2.7A@100kHz 2000hrs@105℃ 20mΩ@100kHz 220uF 5.9mm 6.3mm Polymer ±20% SMD,D6.3xL5.9mm Polymer Aluminum Capacitors ROHS
Certifications & Compliance
Documentation not yet verified.
Certification marks appear only when NeoGiga holds verified, current product compliance records. Request certification documentation.
Datasheets & Downloads
Datasheet for 10SVPE220M
Datasheet
Download Reviews & Feedback
Approved reviews appear after moderation.